PUR-slang
Protape PUR 330 AS
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 25 – 400 mm |
O.D. | 30 – 409 mm |
Tjocklek | 0,6 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω; Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-330-as-p29279/
Protape PUR 330 AS (svart)
Egenskap | Detalj |
Färg | Svart |
I.D. | 25 – 400 mm |
O.D. | 30 – 409 mm |
Tjocklek | 0,6 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω; Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-330-as-black-p34440/
Protape PUR 333 AS
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 40 – 250 mm |
O.D. | 49 – 236 mm |
Tjocklek | 0,9 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω; Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-333-as-p29310/
Protape PUR 327 Memory
Egenskap | Detalj |
Färg | Svart |
I.D. | 50 – 200 mm |
O.D. | 72 – 220 mm |
Tjocklek | 0,6 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Deformeringsbeständig, Hög nötningsbeständighet, Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-327-memory-p29130/
Protape PUR 327 PP
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 50 – 165 mm |
O.D. | 62 – 177 mm |
Tjocklek | 0,4 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C |
Beskrivning. | Deformeringsbeständig, Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-327-pp-p29156/
Protape PUR 331 Food (Livsmedelsgodkänd)
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 50 – 160 mm |
O.D. | 58,5 – 168 mm |
Tjocklek | 0,4 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent, Livsmedelsgodkänd (FDA) |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-331-food-xld-p85677/
Airduc PUR 350 AS
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 25 – 450 mm |
O.D. | 32 – 457 mm |
Tjocklek | 0,7 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-350-as-p29597/
Airduc PUR 350 AS (Svart)
Egenskap | Detalj |
Färg | Svart |
I.D. | 40-250 mm |
O.D. | 47-257 mm |
Tjocklek | 0,7 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Olje och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-350-as-black-p29598/
Airduc PUR 355 AS
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 13-500 mm |
O.D. | 20-514 mm |
Tjocklek | 1,5 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent, Olje och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-as-p29796/
Airduc PUR 356 AS
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 32-300 mm |
O.D. | 43-514 mm |
Tjocklek | 2-2,5 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent, Olje och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-as-p30091/
Airduc PUR 351 EC (Svart)
Egenskap | Detalj |
Färg | Svart |
I.D. | 25-250 mm |
O.D. | 32-259 mm |
Tjocklek | 0,7 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C |
Beskrivning. | Nötningsbeständig, Ledande <10⁹ Ω, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-351-ec-p29714/
Airduc PUR 355 EC (Svart)
Egenskap | Detalj |
Färg | Svart |
I.D. | 25-300 mm |
O.D. | 32-313 mm |
Tjocklek | 1,4 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Ledande <10⁹ Ω, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-ec-p30084/
Airduc PUR 356 EC (Svart)
Egenskap | Detalj |
Färg | Svart |
I.D. | 40-100 mm |
O.D. | 51-113 mm |
Tjocklek | 2-2,5 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C |
Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständighet, Ledande <10⁹ Ω, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-ec-p30209/
Airduc PUR 351 HT (Svart)
Egenskap | Detalj |
Färg | Svart |
I.D. | 25-203 mm |
O.D. | 32-209 mm |
Tjocklek | 1 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 125°C (150°) |
Beskrivning. | Nötningsbeständig, Olje- och kemresistent, Värmetålig |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-351-ht-p29715/
Airduc PUR 355 HT (Svart/Transparent)
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent/Svart |
I.D. | 25-200 mm |
O.D. | 32-213 mm |
Tjocklek | 1,5 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 125°C (150°) |
Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Olje- och kemresistent, Värmetålig |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-ht-p30085/
Airduc PUR 356 HT (Svart)
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent/Svart |
I.D. | 50-127 mm |
O.D. | 61-140 mm |
Tjocklek | 2-2,5 mm |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 125°C (150°) |
Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständighet, Olje- och kemresistent, Värmetålig |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-ht-p30210/
CP PUR 455 FOOD
Egenskap | Detalj |
Färg | Transparent |
I.D. | 50-1000 mm |
O.D. | 62-1012 mm |
Tjocklek | |
Material | Polyuretan |
Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
Beskrivning. | Livsmedelsgodkänd FDA, Mikrobresistent, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/cp-pur-455-food-p64150/
Kontakta oss

ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv
Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv
Telefon: 0303-109 65
Öppet mån - fre: 08.00 - 16.00